2011年上海成人高考錄取分數(shù)線公布時間11月10日。2011年上海市成人高校招生最低錄取控制分數(shù)線公布如下:
一、??破瘘c升本科(專升本) | ||||
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史類 | 政治、外語、大學(xué)語文 | 200 | |
2 | 藝術(shù)類 | 政治、外語、藝術(shù)概論 | 126 | 專業(yè)加試成績必須合格 |
3 | 理工類 | 政治、外語、高數(shù)(一) | 130 | |
4 | 經(jīng)濟管理類 | 政治、外語、高數(shù)(二) | 120 | |
5 | 法學(xué)類 | 政治、外語、民法 | 141 | |
6 | 教育學(xué)類 | 政治、外語、教育理論 | 151 | |
7 | 農(nóng)學(xué)類 | 政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 195 | |
8 | 醫(yī)學(xué)類 | 政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合 | 191 | |
二、高中起點升本科(高起本) | ||||
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史類 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、史地 | 201 | |
2 | 理工類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、理化 | 175 | |
三、高中起點升??疲ǜ咂饘#?/span> | ||||
序號 | 科類 | 統(tǒng)考科目 | 錄取控制線 | 備注 |
1 | 文史類 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、外語 | 134 | |
2 | 理工類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、外語 | 100 |
根據(jù)教育部規(guī)定:
1.高起專、高起本藝術(shù)類專業(yè)(除史論、編導(dǎo)類外)的最低控制線不低于相應(yīng)招生科類的70%。藝術(shù)類高起本、高起??忌鷶?shù)學(xué)成績不計入總分,由招生院校錄取時作為參考。
2.高起專體育類專業(yè)最低控制分數(shù)線不低于相應(yīng)招生科類的70%,專業(yè)加試成績必須合格。