近日,軟科發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)分析:依據(jù)2012-2019年的國家社科基金重大項(xiàng)目(包括國家社科基金重大項(xiàng)目、全國藝術(shù)科學(xué)規(guī)劃課題國家重大項(xiàng)目、全國教育科學(xué)規(guī)劃課題國家重大項(xiàng)目三個(gè)類別)資助數(shù)據(jù),對(duì)各大高校在“雙一流”建設(shè)前后的表現(xiàn)進(jìn)行了對(duì)比分析。
2016年至2019年,上海大學(xué)共計(jì)獲立國家社科基金重大項(xiàng)目22項(xiàng),位列全國高校第13位,在一流學(xué)科建設(shè)高校中位居第2,僅次于暨南大學(xué)的26項(xiàng);在上海市的高校中位居第4,僅次于華東師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、和上海交通大學(xué)。
自“雙一流”建設(shè)以來,上海大學(xué)獲批國家社科基金重大項(xiàng)目數(shù)較“雙一流”建設(shè)前的同時(shí)段增加了近3倍。這些項(xiàng)目涉及的學(xué)科涵蓋了文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、社會(huì)學(xué)、民族學(xué)、新聞傳播學(xué)等諸多領(lǐng)域,充分體現(xiàn)了我校在人文社科研究上的綜合實(shí)力。
上海大學(xué)2012-2019年獲得立項(xiàng)的
國家社科基金重大項(xiàng)目清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)年度 |
1 | 民族大調(diào)查的學(xué)術(shù)回顧、文獻(xiàn)整理和當(dāng)代價(jià)值研究 | 潘守永 | 2019 |
2 | 中國近代紡織史資料整理與研究 | 廖大偉 | 2019 |
3 | “一帶一路”佛教交流史 | 程恭讓 | 2019 |
4 | 出土簡(jiǎn)帛文獻(xiàn)與古書形成問題研究 | 寧鎮(zhèn)疆 | 2019 |
5 | 東林學(xué)派文獻(xiàn)整理與文獻(xiàn)研究 | 尹楚兵 | 2019 |
6 | 東亞漢字文化圈《切韻》文獻(xiàn)集成與研究 | 丁治民 | 2019 |
7 | 人工智能前沿問題的馬克思主義哲學(xué)研究 | 孫偉平 | 2019 |
8 | 數(shù)字檔案館生態(tài)系統(tǒng)治理研究 | 金 ?波 | 2019 |
9 | “人類命運(yùn)共同體”思想的歷史學(xué)研究 | 江時(shí)學(xué) | 2018 |
10 | 古代埃及新王國時(shí)期行政文獻(xiàn)整理研究 | 郭丹彤 | 2018 |
11 | 《國際禁毒史》(多卷本) | 張勇安 | 2018 |
12 | 明清戲曲評(píng)點(diǎn)整理與研究 | 楊緒容 | 2018 |
13 | 全清詩歌總集文獻(xiàn)整理與研究 | 王卓華 | 2018 |
14 | 三線建設(shè)工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)與創(chuàng)新利用的路徑研究 | 呂建昌 | 2017 |
15 | 中國古代文學(xué)制度研究 | 饒龍?chǎng)?/span> | 2017 |
16 | 明清唱和詩詞集整理與研究 | 姚 ?蓉 | 2017 |
17 | 新社會(huì)階層的社會(huì)流動(dòng)與社會(huì)政治態(tài)度研究 | 張海東 | 2017 |
18 | 當(dāng)代中國轉(zhuǎn)型社會(huì)學(xué)理論范式創(chuàng)新研究 | 李友梅 | 2017 |
19 | 《詩經(jīng)》與禮制研究 | 邵炳軍 | 2016 |
20 | 20世紀(jì)西方文論中的中國問題研究 | 曾 ?軍 | 2016 |
21 | “一帶一路”戰(zhàn)略下的中國和沿線國家國際人口遷移研究 | 蔣耒文 | 2016 |
22 | 當(dāng)代中國文化國際影響力的生成研究 | 許正林 | 2016 |
23 | 中國詩歌敘事傳統(tǒng)研究 | 董乃斌 | 2015 |
24 | 中國疆域最終奠定的路徑與模式研究 | 于逢春 | 2015 |
25 | “小三線”建設(shè)資料的整理與研究 | 徐有威 | 2013 |
26 | 漢語基督教文獻(xiàn)書目的整理與研究 | 陶飛亞 | 2012 |
27 | 中國國家起源研究的理論與方法 | 謝維揚(yáng) | 2012 |
28 | 清代詩話全編 | 張寅彭 | 2012 |
截至2020年上半年,上海大學(xué)已再接再厲獲批1項(xiàng)研究闡釋黨的十九屆四中全會(huì)精神國家社科基金重大項(xiàng)目和2項(xiàng)國家社科基金藝術(shù)學(xué)重大項(xiàng)目。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)年度 |
1 | 特大城市社會(huì)治理現(xiàn)代化的實(shí)現(xiàn)路徑研究 | 黃曉春 | 2020 |
2 | 中國近現(xiàn)代美術(shù)國際交流文獻(xiàn)研究 | 李超 | 2020 |
3 | 中國近代以來藝術(shù)中的審美理論話語研究 | 劉旭光 | 2020 |
文章轉(zhuǎn)自上海大學(xué)公眾號(hào)