2019年上海市成人高校招生“普通高職(??疲┊厴I(yè)生服義務(wù)兵役退役 和‘下基層’服務(wù)”免試生名單公示
序號 | 報名號 | 姓名 |
1 | 1931097771501004 | 王家俊 |
2 | 1931090871203063 | 王愷 |
3 | 1931090171459022 | 潘志欣 |
4 | 1931090171101083 | 楊夢 |
5 | 1931090171101129 | 李安進(jìn) |
6 | 1931090171458031 | 馮杰超 |
7 | 1931090171351186 | 龍祥 |
8 | 1931090171453013 | 陳昌亮 |
9 | 1931090171457028 | 牛志遠(yuǎn) |
10 | 1931090171860150 | 高鵬程 |
11 | 1931090171457302 | 黨博慶 |
12 | 1931090171457296 | 牛云龍 |
13 | 1931090171351158 | 桂欣 |
14 | 1931090471300762 | 張宇 |
15 | 1931090471401610 | 朱榮磊 |
16 | 1931090471403725 | 康凱 |
17 | 1931090471403083 | 李作平 |
18 | 1931090471403846 | 徐明燁 |
19 | 1931090471460580 | 王迪迪 |
20 | 1931090471402448 | 張晟晟 |
21 | 1931090471300442 | 張超峰 |
22 | 1931090471403792 | 肖鴻遠(yuǎn) |
23 | 1931090471402446 | 楊廣明 |
24 | 1931090471300783 | 李敏 |
25 | 1931090471403793 | 嚴(yán)睿逸 |
26 | 1931090471403894 | 闞丹丹 |
27 | 1931090471402744 | 楊傳龍 |
28 | 1931090471403157 | 宋張寧 |
29 | 1931090471300622 | 董志超 |
30 | 1931090471403124 | 顧哲毅 |
31 | 1931090471400898 | 侯天嘉 |
32 | 1931090471401359 | 戴邱超 |
33 | 1931090471360468 | 南文光 |
34 | 1931090471402466 | 沈方 |
35 | 1931090471460480 | 馮江 |
36 | 1931090471460595 | 魏康 |
37 | 1931090471404110 | 趙成明 |
38 | 1931090471300491 | 趙鴻 |
39 | 1931090471404563 | 陳亮 |
40 | 1931090471402649 | 姚必君 |
41 | 1931091171503048 | 侯榮俊 |
42 | 1931091171504004 | 于誠偉 |
43 | 1931091171503008 | 陸佳杰 |
44 | 1931091171503050 | 周易 |
45 | 1931091171503052 | 印曉榮 |
46 | 1931091171402070 | 陳大衛(wèi) |
47 | 1931091171504033 | 米忠遠(yuǎn) |
48 | 1931090771452005 | 黃少鋒 |
49 | 1931090771452003 | 張然 |
50 | 1931090771454111 | 杜帥旗 |
51 | 1931090771451067 | 喬神威 |
52 | 1931090771454353 | 陳玉婷 |
53 | 1931090771454297 | 楊秋實 |
54 | 1931090771488036 | 鐘晨悅 |
55 | 1931090771454127 | 高陽晨 |
56 | 1931090771454332 | 張一杰 |
57 | 1931090771455023 | 孫權(quán) |
58 | 1931090771454601 | 翟文豪 |
59 | 1931091871300988 | 劉晨昂 |
60 | 1931091871300944 | 成陽 |
61 | 1931091871300983 | 陸黃鼎 |
62 | 1931091871401076 | 施懿驄 |
63 | 1931091871301031 | 董維華 |
64 | 1931091871401333 | 張兆 |
65 | 1931091871458449 | 倪澤亮 |
66 | 1931091871401379 | 王逸青 |
67 | 1931091871500488 | 蔡人 |
68 | 1931091871401347 | 李寧 |
69 | 1931091871300943 | 屈克濤 |
70 | 1931091871402528 | 徐曉凱 |
71 | 1931092771421041 | 徐宏林 |
72 | 1931092771411381 | 孔鳴晨 |
73 | 1931092771311077 | 沈暉 |
74 | 1931092771304001 | 鄭磊 |
75 | 1931092771423011 | 黃杰 |
76 | 1931092771404228 | 王宗鑫 |
77 | 1931092771418001 | 胡任飛 |
78 | 1931092771410039 | 沈偉明 |
79 | 1931092771411380 | 謝秋生 |
80 | 1931093071351132 | 嚴(yán)浩峰 |
81 | 1931093071460223 | 曹健倫 |
82 | 1931091971452202 | 張曉飛 |
83 | 1931092871454548 | 周順意 |
84 | 1931092871454547 | 張方一 |
85 | 1931092871454544 | 鄭浩 |
86 | 1931092871454581 | 馮偉 |
87 | 1931092871351068 | 莊夏雄 |
88 | 1931092871454550 | 余正祥 |
89 | 1931092871454557 | 顧家峰 |
90 | 1931092871454555 | 高風(fēng)毛 |
91 | 1931092871454552 | 錢佳冬 |
92 | 1931092871454068 | 李禕鑫 |
93 | 1931092871351099 | 曹爽 |
94 | 1931092871454695 | 朱啟帆 |
95 | 1931092871454545 | 金一強 |
96 | 1931092871454603 | 金爾冬 |
97 | 1931092871454546 | 周呈 |
98 | 1931092871454549 | 卓邵敏 |
99 | 1931091471354035 | 郭松齡 |
100 | 1931091471460253 | 阮睿文 |
101 | 1931091471459036 | 倪藝璇 |
102 | 1931094471831054 | 季東雷 |
103 | 1931094471831001 | 秦杰 |
104 | 1931094471831003 | 夏祖祥 |
105 | 1931094471831245 | 李芳燕 |
106 | 1931094471831002 | 楊帥 |
107 | 1931094471831004 | 高玉鵬 |
108 | 1931090371841174 | 關(guān)曉亮 |
109 | 1931090371821166 | 蔣瞻 |
110 | 1931090371831010 | 方亞偉 |
111 | 1931090371813050 | 袁嘉豪 |
112 | 1931092471301025 | 陸文俊 |
113 | 1931092471410095 | 陳翰 |
114 | 1931092471303068 | 謝吉剛 |
115 | 1931092471412088 | 張那 |
116 | 1931092471404104 | 陳琪 |
117 | 1931092471310058 | 許冰 |
118 | 1931092471305021 | 王勇 |
119 | 1931092471410075 | 辛銘 |
120 | 1931092471312064 | 何述 |
121 | 1931092471310046 | 邵斌 |
122 | 1931092471305007 | 任彤 |
123 | 1931092471405001 | 施則成 |
124 | 1931092471311027 | 朱紹冬 |
125 | 1931092471309007 | 安澤旭 |
126 | 1931092471410124 | 陳聰 |
127 | 1931092471404007 | 姜國峰 |
128 | 1931092471410001 | 孫豐 |
129 | 1931092471302034 | 高京京 |
130 | 1931092471413001 | 陸藝偉 |
131 | 1931092471305009 | 倪偉杰 |
132 | 1931092471312044 | 陸海昊 |
133 | 1931092071402157 | 楊廉清 |
134 | 1931092071411086 | 李永發(fā) |
135 | 1931092671402017 | 謝翁男 |
136 | 1931092171458074 | 陳林輝 |
137 | 1931092171456020 | 張奎奎 |
138 | 1931092171453019 | 樊淳 |
139 | 1931092171104050 | 邵國豪 |
140 | 1931092171453030 | 李錦松 |
141 | 1931092171458255 | 王淵峰 |
142 | 1931092171207046 | 楊展超 |
143 | 1931092171205007 | 范佳勇 |
144 | 1931092171453020 | 陳佳晟 |
145 | 1931090671106015 | 狄波 |
146 | 1931091671202079 | 方裕 |
147 | 1931091671201111 | 薛寬 |
148 | 1931092971305027 | 仇富民 |
149 | 1931092971414013 | 朱俊浩 |
150 | 1931092971401001 | 阮丹峰 |
151 | 1931092971305033 | 方宏吉 |
152 | 1931092971305005 | 陳珉華 |
153 | 1931092971401638 | 陳捷 |
154 | 1931092971401348 | 徐凱龍 |
155 | 1931092971401637 | 陳友龍 |
156 | 1931092971301049 | 楊燁帆 |
157 | 1931092971401408 | 周曉鵬 |
158 | 1931092971301301 | 陳明樓 |
159 | 1931092971305049 | 徐城 |
160 | 1931092571801261 | 王兵 |
161 | 1931092571401101 | 楊萌 |
162 | 1931092571101028 | 張耿峰 |
163 | 1931090271355045 | 徐煥冊 |
164 | 1931090271354011 | 祁鵬 |
165 | 1931090271354057 | 湯利杰 |
166 | 1931090271355034 | 張笑聞 |
167 | 1931090271458162 | 胡俊 |
168 | 1931090271353089 | 張儷家 |
169 | 1931090271355097 | 張康健 |
170 | 1931090271459042 | 李睿 |
171 | 1931090271458126 | 柴進(jìn) |
172 | 1931090271354088 | 楊寶明 |
173 | 1931090271355033 | 李晨裕 |
174 | 1931090271458030 | 李浩清 |
175 | 1931090271357087 | 姚展飛 |
176 | 1931090271864313 | 張玉鑫 |
177 | 1931090271351018 | 范勛升 |
178 | 1931097871351183 | 朱豪培 |
179 | 1931097871351185 | 張葉文 |
180 | 1931097871351055 | 孫權(quán)浩 |
181 | 1931097871351184 | 李晟杰 |
轉(zhuǎn)自上海市招考熱線:原文鏈接:http://www.shmeea.edu.cn/20191127/20191127_1.p